Confección de formulas
Para la confección de fórmulas cuenta con los sigs. componentes
| Operador | Uso | Descripción |
| / | exp1 / exp2 | Cociente de exp1 y exp2 |
| * | exp1 * exp2 | Producto de exp1 y exp2 |
| ^ | exp1 ^ exp2 | Retorna exp1 elevado a la potencia exp2 |
| + | exp1 + exp2 | Retorna la suma de exp1 y exp2 |
| - | exp1 - exp2 | Retorna la resta de exp |
| = | exp1 = exp2 | Retorna verdadero si la exp1 es igual a la exp 2 |
| >= | exp1>= exp2 | Verdadero si exp1 es mayor e igual a la exp 2 |
| <= | exp1<= exp2 | Verdadero si exp2 es menor e igual a la exp2 |
| > | exp1>exp2 | Verdadero si exp1 es mayor que exp2 |
| < | exp1 < exp2 | Verdadero si exp2 es menor que exp2 |
| <> | exp1 <> exp2 | Verdadero si exp1 y exp2 son distintas |
| mod | exp1 mod exp2 | retorna el resto del cociente entre exp1 y exp2 |
| \ | exp1 \ exp2 | retorna el cociente entero entre exp1 y exp2 |
| and o y | exp1 and exp2 | verdadero si las 2 expresiones son verdaderas |
| or u o | exp1 or exp2 | verdadero si exp1 o exp2 es verdadera |
| xor | exp1 xor exp2 | or exclusivo |
| ( | (expresion | apertura de parentesis |
| ) | expresion ) | Cierre de Parentesis |
| Operador | Uso | Descripción/Resultado | #min param | #max param |
| SUELD | SUELD | Sueldo basico del empleado: si es por convenio lo toma de la categoria,en caso contrario lo del campo Sueldo del legajo | 0 | 0 |
| JORNA | JORNA | Idem SUELD | 0 | 0 |
| ADCA1 | ADCA1 | el adicional1 de la categoria del empleado | 0 | 0 |
| ADCA2 | ADCA2 | el adicional2 de la categoria del empleado | 0 | 0 |
| ADCA3 | ADCA3 | el adicional3 de la categoria del empleado | 0 | 0 |
| ADCA4 | ADCA4 | el adicional4 de la categoria del empleado | 0 | 0 |
| ADCA5 | ADCA5 | el adicional5 de la categoria del empleado | 0 | 0 |
| ADCA6 | ADCA6 | el adicional6 de la categoria del empleado | 0 | 0 |
| HORAN | HORAN | cant.de horas normales que trabaja un empleado s/su categoria | 0 | 0 |
| HSMIN | HSMIN | cant.de horas minimas imponibles para calculo de remuneracion imponible de obra | 0 | 0 |
| DSMIN | DSMIN | cant.de dias minimos imponibles para calculo de remuneracion imponible de obra | 0 | 0 |
| TOMIN | TOMIN | "S" Si aplica tope minimo a la remuneracion imponible de seguridad social , " | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| CANTI | CANTI | El valor de la formula cantidad del concepto | 0 | 0 |
| IMPOR | IMPOR | retorna el importe asignado al concepto | 0 | 0 |
| PORCE | PORCE | porcentaje asignado al concepto | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| HNORM | HNORM | cantidad de hijos normales | 0 | 0 |
| HDISC | HDISC | cantidad de hijos discapacitados | 0 | 0 |
| HDUNI | HDUNI | cantidad de hijos discapacitados en universidad | 0 | 0 |
| HNUNI | HNUNI | cantidad de hijos Normales en universidad | 0 | 0 |
| FACARG | FACARG | cantidad de familiares a cargo | 0 | 0 |
| FADHER | FADHER | cantidad de adherentes a la obra social | 0 | 0 |
| HL18017 | HL18017 | cantidad de hijos s/ley 18017 y normales menores de 21 +incapacitados | 0 | 0 |
| HL24714 | HL24714 | cantidad de hijos s/ley 24714 | 0 | 0 |
| FAMNUM | FAMNUM | familia numerosa | 0 | 0 |
| HNPRI( ) | HNPRI(Opcional grado1,Opcional grad | cantidad de hijos en primaria entre grados menores de 21 años normales si no | 0 | 2 |
| HNPRI( ) | hnpri(1,3) entre 1 y 3ºgrado hnpri(4,7) entre 4º y 7º grado | 0 | 0 | |
| HNNEY | HNNEY | cant de hijos normales entre 15 y21 años sin estudios + 2 discapacitados | 0 | 0 |
| HDPRI | HDPRI(Opcional grado1,Opcional grad | cantidad de hijos en primaria entre grados discpacitados pudiendo especificar ran | 0 | 2 |
| HNPREE | HNPREE | cantidad de hijos normales en preescolar menores de 15 años | 0 | 0 |
| HDPREE | HDPREE | cantidad de hijos discapacitados en preescolar | 0 | 0 |
| HDSEC | HDSEC | cantidad de hijos discapacitados en secundaria | 0 | 0 |
| HNSEC | HNSEC | cantidad de hijos normales <21 años en secundaria canma(8) | 0 | 0 |
| CONYU | CONYU | 0 si no tiene conyugue ,1 si tiene | 0 | 0 |
| PRENAT | PRENAT | 1 si SE PAGA POR PRENATAL,0 en caso contrario | 0 | 0 |
| HNADUL | HNADUL | Hijos normales mayores de 21 | 0 | 0 |
| HDYMEN | HDYMEN | Todos los hijos normales menores de 21 años +los hijos discapacitados | 0 | 0 |
| TOTHIJ | TOTHIJ | cantidad total de hijos | 0 | 0 |
| HNNES | HNNES | hijos >=15 y <=21 años normales sin estudios | 0 | 0 |
| HNM15 | HNM15 | el numero de hijos normales menores de 15 años | 0 | 0 |
| HDM4 | HDM4 | el numero de hijos discapacitados menores de 4 años | 0 | 0 |
| HNM4 | HNM4 | el numero de hijos normales menores de 4 años | 0 | 0 |
| HSE( , ) | HSE('x..y',"I") | recibe rango de edades y opcionalmente en el 2 parametro salud retorna cantidad de hijos cuya edad este en el rango especificado, opcionalmente para hijos incapacitados o "N" para normales , en caso contrario todos los hijos | 2 | 2 |
| HNEBP | HNEBP | cantidad de hijos menores a 18 años normales que esten en secundaria o prim | 0 | 0 |
| HDEBP | HDEBP | cantidad de hijos DISCAPACITADOS que esten en secundaria o primaria | 0 | 0 |
| HSEEG( , , , ) | HSEEG(salud,ranest,ranedad,rangrado | cantidad de hijos segun salud estudio edad y grado. Pasar salud="I" o "N" rango de estudios "P..S" o "..P" o "P" o "P.." rango de edades "15..21" or "15.." o "..15" rango de grados "..1" o "1..3" o "4.." | 4 | 4 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| MES( ) | MES(fecha) | mes de la fecha recibida como parametro | 1 | 1 |
| Month( ) | Month(fecha) | mes de la fecha recibida | 1 | 1 |
| Año( ) | Año(fecha) | año de la fecha recibida | 1 | 1 |
| Year( ) | Year(fecha) | año de la fecha recibida | 1 | 1 |
| hoy | hoy | retorna la fecha actual | 0 | 0 |
| TODAY | TODAY | retorna la fecha actual | 0 | 0 |
| DIASE | DIASE | los dias del semestre en que se halla la fecha especificada | 0 | 0 |
| DSMES | DSMES | cantidad de dias del mes de la liquidacion activa | 0 | 0 |
| DFERI( ) | DFERI(dfecha) | recibe una fecha y si es feriado o no esta fecha | 1 | 1 |
| HABILD( ) | HABILD(dfecha) | recibe una fecha ysi o la fecha es un dia habil,o 0 en caso contrario | 1 | 1 |
| HAEF( , ) | HAEF(dFech, hfech) | recibe una 2 fechas y cantidad de dias habiles entre las fechas recibidas | 2 | 2 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| ACARG | ACARG | cantidad de familiares a cargo para ganancias | 0 | 0 |
| HIJOG | HIJOG | cantidad de hijos para el calculo de ganancias | 0 | 0 |
| CONYG | CONYG | si tiene conyugue o no para el calculo de ganancias | 0 | 0 |
| FOTROG | FOTROG | cantidad de familiares de otro tipo | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| FEGRE | FEGRE | fecha de egreso del empleado actual | 0 | 0 |
| FEING | FEING | fecha de ingreso del empleado actual | 0 | 0 |
| FENAC | FENAC | fecha de nacimiento del empleado actual | 0 | 0 |
| EDEMP | EDEMP | Edad del empleado en la liquidacion activa | 0 | 0 |
| COCAT | COCAT | el código de categoría del empleado | 0 | 0 |
| COCEN | COCEN | el código de centro de costo | 0 | 0 |
| COGRU | COGRU | el código de jerarquia del empleado | 0 | 0 |
| COSEC | COSEC | el código de sector del empleado | 0 | 0 |
| COOBR | COOBR | el código de obra social del empleado | 0 | 0 |
| COPLA | COPLA | el código de plan de obra social del empleado | 0 | 0 |
| COSIN | COSIN | el código de sindicato del empleado | 0 | 0 |
| COSIT | COSIT | situacion de contratación del empleado(temporario,fijo) (T o F) | 0 | 0 |
| CONDI | CONDI | si el personal es mensualizado "M" o Jornal "J" | 0 | 0 |
| COEXP | COEXP | código de lugar de explotacion | 0 | 0 |
| SUCUR | SUCUR | sucursal del banco | 0 | 0 |
| CONVE | CONVE | si el empleado se encuentra bajo convenio"C" o no "F" | 0 | 0 |
| ESTCI | ESTCI | el estado civil del empleado | 0 | 0 |
| ADICI | ADICI | el adicional fijo del empleado | 0 | 0 |
| EVALU | EVALU | el porc de premio del empleado | 0 | 0 |
| TIPSE | TIPSE | tipo de seguro del empleado | 0 | 0 |
| SEGUR | SEGUR | Numero de seguro de vida del empleado | 0 | 0 |
| FPAGO | FPAGO | forma de pago Al empleado | 0 | 0 |
| ANTIG | ANTIG | Cantidad de años que trabaja hasta el dia de la liq.actual | 0 | 0 |
| ANTAN | ANTAN | Antiguedad anterior del empleado | 0 | 0 |
| ANTIM | ANTIM | cant.de meses de antiguedad a partir del ultimo año completo de ant.del empleado | 0 | 0 |
| ANTID | ANTID | cant de dias de antiduedad a partir del ultimo año y mes completo de ant.del empl | 0 | 0 |
| ANTAC | ANTAC | antiguedad al dia de la fecha | 0 | 0 |
| REDUC | REDUC | el porcentaje de reducción de aportes del legajo | 0 | 0 |
| MOPRO | MOPRO | el porcentaje de reducción por modalidad promovida | 0 | 0 |
| IMPO1 | IMPO1 | importe adicional 1 | 0 | 0 |
| IMPO2 | IMPO2 | importe adicional 2 | 0 | 0 |
| IMPO3 | IMPO3 | importe adicional 3 | 0 | 0 |
| IMPO4 | IMPO4 | importe adicional 4 | 0 | 0 |
| IMPO5 | IMPO5 | importe adicional 5 | 0 | 0 |
| DESC1 | DESC1 | Descripción de importe adicional 1 | 0 | 0 |
| DESC2 | DESC2 | Descripción de importe adicional 2 | 0 | 0 |
| DESC3 | DESC3 | Descripción de importe adicional 3 | 0 | 0 |
| DESC4 | DESC4 | Descripción de importe adicional 4 | 0 | 0 |
| DESC5 | DESC5 | Descripción de importe adicional 5 | 0 | 0 |
| GRLEG | GRLEG | Código de grupo del empleado | 0 | 0 |
| REGCR | REGCR | Código de regimen : Capitalizado , Reparto | 0 | 0 |
| PREGCR | PREGCR | Porcentaje jub. s/regimen : capitalizado, reparto | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| TIPLQ | TIPLQ | tipo de liquidacion | 0 | 0 |
| FECLQ | FECLQ | fecha de liquidacion actual | 0 | 0 |
| MESLQ | MESLQ | el mes de liquidacion | 0 | 0 |
| ANILQ | ANILQ | el mes de liquidacion | 0 | 0 |
| LQDES | LQDES | fecha INICIAL de la liquidacion activa | 0 | 0 |
| LQHAS | LQHAS | Fecha FINAL de la liquidacion activa | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| MAXHO( , ) | MAXHO(rangonov,z) | el maximo de cantidades asociadas a un concepto o rango de conceptos de los ulti recibe en param(1)="X" o "X..Y" rango de conceptos en param(2)= z = a los ultimos z periodos no toma liquidaciones de aguinaldo(5) y no remun(4) | 2 | 2 |
| MAXUL( ) | MAXUL(Z) | el maximo de haberes percibidos por el legajo actual de ultimos z periodos incluy recibe z = a los ultimos z periodos no toma liquidaciones de aguinaldo(5) y no remun(4) | 1 | 1 |
| AGUIN( , ) | AGUIN(z,"C001,C00X,C00N") | el maximo de haberes percibidos por el legajo actual de ultimos z periodos incluyendo el periodo actual pero no la actual liquidacion ,ad y la lista de conceptos a excluir: "C001,C00X,C00N" entre comillas y separad | 2 | 2 |
| PROUL( ) | PROUL(z) | el promedio de haberes percibidos por el legajo actual de ultimos z periodos incl recibe z = a los ultimos z periodos no toma liquidaciones de aguinaldo(5) y no remun(4) | 1 | 1 |
| PROSE( , ) | PROSE(z,"C001,C00X,C00N") | el promedio de haberes percibidos por el legajo actual de ultimos semestre 1 o 2 recibe z = a los ultimos z periodos Y la lista de concepto a excluir "C001,C00X, | 2 | 2 |
| TTHAN( , , ) | TTHAN("1..5",x,y) | esta funcion el total de haberes de un periodo para un rango de liquidaciones recibe "1..5" rango de liquidaciones a tener en cuenta x : mes del periodo a calcular Y: año del periodo a calcular | 3 | 3 |
| TTREA( , , ) | TTREA("1..5",x,y) | esta funcion el total de Retenciones de un periodo para un rango de liquidacione x mes del periodo a calcular Y año del periodo a calcular | 3 | 3 |
| TTASG( , , ) | TTASG("1..5",x,y) | esta funcion el total de ASIGNACIONES FAMILIARES de un periodo para un rango de recibe param(0)="1..5" rango de liquidaciones a tener en cuenta x mes del periodo a calcular Y año del periodo a calcular | 3 | 3 |
| TTAPA( , , ) | TTAPA("1..5",x,y) | esta funcion el total de APORTES de un periodo para un rango de liquidaciones se recibe param(0)="1..5" rango de liquidaciones a tener en cuenta x Y año del periodo a calcular | 3 | 3 |
| TTDAN( , , ) | TTDAN("1..5",x,y) | esta funcion el total de DEDUCCIONES de un periodo para un rango de liquidacione recibe param(0)="1..5" rango de liquidaciones a tener en cuenta x :mes del periodo a calcular y: año del periodo a calcular | 3 | 3 |
| TTNTA( , , ) | TTNTA("n1..nn",x,y) | el total neto del mes x año y del rango de liquidaciones n1..n2 | 3 | 3 |
| TTDEA( , , ) | TTDEA("1..5",x,y ) | esta funcion el total de DEDUCCIONES de un periodo (x =mes,y=año) para un rango | 3 | 3 |
| TTNOR( , , ) | TTNOR("1..5",x,y ) | esta funcion el total de NO REMUNERATIVOS de un periodo para un rango de liquida recibe param(0)="1..5" rango de liquidaciones a tener en cuenta x mes del periodo a calcular Y año del periodo a calcular | 3 | 3 |
| TTDES( , , ) | TTDES("1..n",x ,y) | esta funcion el total de DESCUENTOS de un periodo para un rango de liquidaciones recibe param(0)="1..5" rango de liquidaciones a tener en cuenta x mes de Y año del periodo a calcular | 3 | 3 |
| ACUCA( ) | ACUCA(z) | Acumula las cantidades de un rango de conceptos en z periodos hacia atrás incluye | 1 | 1 |
| ACUIM( ) | ACUIM(z) | Acumula los importes de un rango de conceptos en z periodos hacia atrás incluyend | 1 | 1 |
| CONCA( ) | CONCA(Opcional ranconc) | esta Funcion acumula los importes del rango de conceptos o todos de la liq. anter Si no recibe un rango toma todos los conceptos "x..y" desde el concepto x hasta el concepto y "..y" hasta el concepto y "x..." desde el concepto x "x" solo el concepto x | 0 | 1 |
| APOIM( , , ) | APOIM(rangocon,mes,añO) | esta Funcion acumula los importes del rango de conceptos o todos de la liq.correp "x..y" desde el concepto x hasta el concepto y "..y" hasta el concepto y "x..." desde el concepto x "x" solo el concepto x mes y año | 3 | 3 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| TOTHA | TOTHA | Total de haberes de la actual liq. del empleado | 0 | 0 |
| TOTRE | TOTRE | Total de Retenciones de la actual liq. del empleado | 0 | 0 |
| TOTAS | TOTAS | Asume el valor del total de Asignaciones Familiares | 0 | 0 |
| TOTDS | TOTDS | Asume el valor del total de Descuentos | 0 | 0 |
| TOTDE | TOTDE | Toma el valor del total de Deducciones | 0 | 0 |
| TOTNR | TOTNR | Considera el valor del total de Conceptos no Remunerativos (Grupo de conceptos | 0 | 0 |
| TOTNE | TOTNE | Neto de la liq. del legajo haberes-retenciones+asignaciones-deducciones+no remune | 0 | 0 |
| TOTAP | TOTAP | Total de aportes patronales para el legajo actual | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| CNOVPER( , , ) | CNOVPER(rangon, dia1, dia2) | La cantidad acumulada de novedades del rango rangonov entre los dias dia1 y dia2 del periodo actual | 3 | 3 |
| NVTT1( , , ) | NVTT1(rangon, fech1, fech2) | el importe acumulado de novedades de los dias FERIADOS entre fech1 y fech2 | 3 | 3 |
| CANTNOV( ) | CANTNOV(rangon) | Recibe un rango de novedades Retorna la cantidad acumulada de las novedades del rango en el rango de fechas indicado para las mismas en la liquidacion activa | 1 | 1 |
| CFERNOV( ) | CFERNOV(rangon) | Recibe un rango de novedades Retorna la cantidad acumulada de las novedades en DIAS FERIADOS del rango en el rango de fechas indicado para las mismas en la liquidacion activa | 1 | 1 |
| IMPNOV( ) | IMPNOV(rangon) | Recibe un rango de novedades Retorna el importe total de las novedades del rango de nov. especificado en el rango de fechas para novedades de la liquidacion activa | 1 | 1 |
| IFERNOV( ) | IFERNOV(rangon) | Recibe un rango de novedades Retorna el importe total de las novedades en DIAS FERIADOS del rango de nov. especificado en el rango de fechas para novedades de la liquidacion activa | 1 | 1 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| PREOB | PREOB | porcentaje de retención de obra social del empleado | 0 | 0 |
| IREOB | IREOB | Importe de retención de obra social del empleado | 0 | 0 |
| PAPOB | PAPOB | porcentaje de aporte a obra social del empleado | 0 | 0 |
| IAPOB | IAPOB | Importe de retención de obra social del empleado | 0 | 0 |
| IMPLA | IMPLA | El importe del plan de la obra social al que pertenece el empleado | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | #min param | #max param |
| PRESI | PRESI | porcentaje de retención del sindicato del empleado | 0 | 0 |
| IRESI | IRESI | Importe de retención del sindicato del empleado | 0 | 0 |
| PAPSI | PAPSI | porcentaje de aporte al sindicato del empleado | 0 | 0 |
| IAPSI | IAPSI | Importe de retención del sindicato del empleado | 0 | 0 |
| Operador | Uso | Descripción | ||
| IIF( , , ) | iif(condicion,exp1,exp2) | si se cumple la condicion retorna el valor de exp1 en caso contrario retorna el valor de exp2 | 3 | 3 |
| MAX( , ) | MAX(n1,n2,optional n3,optional n4,optionaln5 ,optional n6,optional n7,optional n8,optional n9,Optional n10) | Retorna el maximo de los valores pasados como parametros | 2 | 10 |
| MIN(, ) | MIN(n1,n2,optional n3,optional n4,optionaln5 ,optional n6,optional n7,optional n8,optional n9,optional n10) | Retorna el minimo de los valores enviados como parametros | 2 | 10 |
| COND( , , ) | cond(condicion,exp1,exp2) | idem iif() | 3 | 3 |
| SI( , , ) | SI(condicion,exp1,exp2) | idem iif() | 3 | 3 |
| sqr( ) | Sqr(n) | Retorna el cuadrado de un numero | 1 | 1 |
| abs( ) | ABS(n) | Retorna el valor absoluto de un numero | 1 | 1 |
| TAN( ) | TAN(n) | Retorna la tangente de un numero | 1 | 1 |
| RED( ) | red(n) | Retorna el numero sin decimales | 1 | 1 |
| INT( ) | int(n) | Retorna el numero redondeado sin decimales | 1 | 1 |
Ejemplos:
Sueldo Básico : SI(CONDI="M",SUELD,SUELD*HORAN) representa si el empleado es mensual tomar el sueldo , si no tomar el sueldo por la cantidad de horas normales