|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | |
| 4.1 REQUISITOS GENERALES | Identificación, secuencia e interacción de los procesos. Definir métodos de control, seguimiento y medición de los procesos, fijar acciones para alcanzar los objetivos planificados.
Debe asegurarse el control de los procesos subcontratados. |
| 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN | |
| 4.2.1 Generalidades | La documentación debe incluir declaración política y objetivos, manual de calidad, procedimientos documentados, registros. |
| 4.2.2 Manual de la Calidad | Contendrá descripción requisitos y ámbito del Sistema, procedimientos o referencia a los mismos, descripción de la interacción entre los procesos |
| 4.2.3 Control de la documentación | Edición, Revisión, aprobación documentos y control documentos obsoletos |
| 4.2.4 Control de los registros | Ubicación, archivo, tiempo de archivo, control acceso |
| 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN | |
| 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN | Comunicación a la organización, definir política y objetivos de calidad, revisiones sistema y disponibilidad de recursos. |
| 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE | Identificar, definir y comprender las necesidades y requisitos del cliente |
| 5.3 POLITICA DE CALIDAD | Coherente con objetivos, sometido a revisión. Compromiso de Mejora. Revisada continuamente |
| 5.4 PLANIFICACION | |
| 5.4.1 Objetivos | Documentar objetivos (consecuentes con política y con mejora continua). Deben ser medibles. |
| 5.4.2 Planificación de la Calidad | Documentada y consecuente con el resto requisitos |
| 5.5 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | |
| 5.5.1 Responsabilidad y autoridad | Definir responsabilidades y autoridad |
| 5.5.2 Representante de la Dirección | Miembro de la alta Dirección. Control y Seguimiento Sistema. |
| 5.5.3 Comunicación interna | Comunicación horizontal y vertical |
| 5.7 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Se tendrá en cuenta: Auditorías, voz del cliente, seguimiento objetivos, proceso, productos y/o servicio, acciones correctoras y preventivas |
| 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS | |
| 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS | Identificar y aportar recursos |
| 6.2 RECURSOS HUMANOS | |
| 6.2.1 Generalidades | Definir y comunicar funciones y responsabilidad del personal |
| 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación | Determinar necesidades de formación, facilitar y evaluar eficacia de la formación. Mantener registros. Sensibilizar a toda la organización sobre importancia Política de Calidad, Impacto del trabajo en la calidad, mejora, responsabilidades, consecuencias |
| 6.3 INFRAESTRUCTURA | Espacio de trabajo, equipos, mantenimiento, servicios de apoyo |
| 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO | Salud e Higiene, Métodos de Trabajo, Ética, Condiciones Ambientales |
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO |
|
| 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO | Identificar y gestionar los procesos que afectan a la calidad de los productos y/o servicios. Se deben definir métodos control proceso, parámetros, normas, mediciones. |
| 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE | |
| 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto | Identificar requisitos de cliente, incluidos los legales. |
| 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto | Requisitos definidos y documentados, registro pedidos verbales, resolver diferencias |
| 7.2.3 Comunicación con el cliente | Información producto y/o servicio, voz del cliente, pedidos |
| 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO | |
| 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo | Planes de diseño: etapas, equipo, revisión, verificación y validación |
| 7.3.2 Entradas al diseño y desarrollo | Requisitos de Cliente, legales y medioambientales. Experiencia previa |
| 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo | Cumplir requisitos entrada, criterio de aceptación, características especiales |
| 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo | Identificar problemas, evaluar capacidad de cumplir con los requisitos. Se ha de mantener archivo |
| 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo | Verificación en etapas planificadas. |
| 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo | Comprobación de que el producto y/o servicio cumple con los requisitos definidos. |
| 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo | Antes de realizar el cambio se debe determinar el efecto en el resto del diseño, así como entre las partes del producto y/o servicio |
| 7.4 COMPRAS | |
| 7.4.1 Proceso de Compras | Evaluación y selección de proveedores. |
| 7.4.2 Información de las compras | Requisitos, métodos, documentación. |
| 7.4.3 Verificación de los productos comprados | Verificación de los productos y/o servicios. |
| 7.5 PRODUCCIÓN Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | |
| 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio | Mantenimiento, entorno de trabajo, normas de trabajo, medición, estado |
| 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio | Identificación procesos especiales, Pre-cualificación procesos |
| 7.5.3 Identificación y trazabilidad | Identificación producto o servicio. La trazabilidad se implantará cuando sea un requisito especificado. |
| 7.5.4 Propiedad del cliente | Verificación, Almacenamiento, Conservación, Comunicación con el Cliente |
| 7.5.5 Preservación del producto | Manipulación, embalaje, alamacenamiento, entrega |
| 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN | Controlar, calibrar, conservar, manejar y almacenar los equipos de medición y prueba, incluyendo el software. |
| 8 MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA | |
| 8.1 GENERALIDADES | El proceso de análisis y medición debe demostrar la eficacia de la gestión y la mejora del sistema de gestión de calidad. Periódicamente se evaluará la efectividad de las mediciones Los resultados son una entrada a la Revisión por la Dirección |
| 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN | |
| 8.2.1 Satisfacción del cliente | Seguimiento Satisfacción o Insatisfacción Cliente |
| 8.2.2 Auditorias internas | Seguimiento Sistema, Procesos y Producto |
| 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos | Medición y seguimiento del proceso para asegurar su capacidad |
| 8.2.4 Seguimiento y medición del producto | Se debe verificar el cumplimiento de los requisitos especificados para el producto y/o servicio |
| 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME | Bloqueo producto no conforme Análisis de No ConformidadesDestino producto no conforme: Reparado Aceptados mediante permiso Recalificados Rechazados Concesiones de Clientes Verificación reproceso o retrabajo. |
| 8.4 ANALISIS DE DATOS | Efectividad y adecuación del sistema de gestión de calidad Tendencias en las operaciones de proceso Satisfacción y/o insatisfacción del Cliente Conformidad a los requisitos del Cliente Características del productos, proceso y/o servicios |
| 8.5 MEJORA | |
| 8.5.1 Mejora Continua | Mejora Continua |
| 8.5.2 Acción correctiva | Eliminar y Reducir causas de No Conformidad |
| 8.5.3 Acción preventiva | Eliminar y Reducir causas potenciales de No Conformidad |